| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~391 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| DCI-P3 108% HDR10 120 Hz 240 Hz touch-sensing |
| BODY | Dimensions | 171 x 77.6 x 9.5 mm (6.73 x 3.06 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 240 g (8.47 oz) | |
| Build | Front glass (Gorilla Glass 6), back glass, aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), ROG UI |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 Plus (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128 GB, 8 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF/Laser AF 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) | |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) |
| SELFIE CAMERA | Single | 24MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio Active noise cancellation with dedicated mics DTS Headphone X |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; accessory connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 6000 mAh battery |
|---|